
2023年03月14日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-03-14 瀏覽:1080次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
| 上海 | cu2303 | 27% | ±10 | 交割期 |
| al2303 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2303 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2303 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2303 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2303 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2303 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2303 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| hc2303 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ss2303 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| fu2303 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 能源 | sc2303 | 27% | ±13 | 交割期 |
| nr2303 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| bc2303 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| lu2303 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | a2303 | 25% | ±8 | 交割期 |
| b2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| c2303 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| cs2303 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| eb2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2303 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| fb2303 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2303 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| lh2303 | 25% | 8 | 交割期 | |
| m2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| p2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| pg2303 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| pp2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| rr2303 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| y2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 鄭州 | AP2303 | 25% | ±9 | 交割期 |
| CF2303 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| CJ2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2303 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| FG2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PK2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2303 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SA2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2303 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2303 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| TA2303 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2023-03-15 星期三 能源中心sc2304期權合約最后交易日 上期所2303期貨合約最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2303期貨合約最后交易日 結算時、鄭商所2304期貨合約調整限倉 2023-03-17 星期五 股指2303期貨、期權合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








