
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-02-06 瀏覽:3332次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3361.4 | 3390.4 | 3287.2 | 1318691 | 132565731.9 | 102940 | 3344.6 | 3321.6 | -55.2 | -78.2 |
IF1503 | 3370 | 3416 | 3311.4 | 169328 | 17139930.22 | 67129 | 3370.8 | 3346.2 | -51 | -75.6 |
IF1506 | 3436 | 3467 | 3362.8 | 37592 | 3861720.66 | 38920 | 3424.4 | 3395.8 | -46.6 | -75.2 |
IF1509 | 3458.4 | 3489.6 | 3390 | 8153 | 843518.838 | 15018 | 3447 | 3421.4 | -38.4 | -64 |
小計(jì) |
|
|
| 1533764 | 154410901.6 | 224007 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.556 | 97.75 | 97.526 | 3364 | 328613.894 | 7149 | 97.692 | 97.712 | 0.11 | 0.13 |
TF1506 | 98.14 | 98.336 | 98.132 | 5284 | 519232.628 | 18677 | 98.284 | 98.29 | 0.136 | 0.142 |
TF1509 | 98.69 | 98.788 | 98.678 | 151 | 14910.948 | 1399 | 98.74 | 98.774 | 0.076 | 0.11 |
小計(jì) |
|
|
| 8799 | 862757.47 | 27225 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1542563 | 155273659.1 | 251232 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)