
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告白糖1409合約持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-04-24 瀏覽:3144次
SR409合約成交持倉情況(2014-04-24)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結(jié)構(gòu)、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構(gòu)簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 58118 | 18578 | |
2 | 49670 | 32551 | |
3 | 31711 | 8128 | |
4 | 30381 | 10584 | |
5 | 26378 | 18950 | |
6 | 25305 | 9176 | |
7 | 22481 | 17672 | |
8 | 22198 | 9509 | |
9 | 22129 | 12972 | |
10 | 20904 | 12940 | |
11 | 19763 | 5073 | |
12 | 19536 | 3840 | |
13 | 19186 | 7934 | |
14 | 19058 | 11101 | |
15 | 18521 | 7745 | |
16 | 16849 | 3532 | |
17 | 16594 | 2187 | |
18 | 16537 | 5904 | |
19 | 16032 | -186 | |
20 | 14466 | 5797 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 29125 | 9232 | |
2 | 21342 | 681 | |
3 | 17257 | -88 | |
4 | 15448 | 4174 | |
5 | 15149 | -17 | |
6 | 12733 | 1215 | |
7 | 11568 | -682 | |
8 | 10132 | 1661 | |
9 | 10078 | -1896 | |
10 | 9239 | 812 | |
11 | 8886 | -232 | |
12 | 8055 | 169 | |
13 | 8006 | 1677 | |
14 | 7864 | 525 | |
15 | 7530 | 1406 | |
16 | 7220 | 65 | |
17 | 7023 | -4463 | |
18 | 6808 | -392 | |
19 | 6344 | 126 | |
20 | 5763 | -8935 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問