
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告A1409合約成交持倉情況2014-04-22
來源:鑫鼎盛期貨龍巖營業(yè)部轉(zhuǎn)自和訊期貨 時間:2014-04-23 瀏覽:2880次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 3051 | -1614 | |
2 | 2985 | -795 | |
3 | 2637 | -1395 | |
4 | 2077 | -521 | |
5 | 1735 | 1680 | |
6 | 1643 | 166 | |
7 | 1587 | -637 | |
8 | 1422 | -1042 | |
9 | 1359 | 838 | |
10 | 1343 | -298 | |
11 | 1334 | 635 | |
12 | 1036 | 730 | |
13 | 1017 | -169 | |
14 | 951 | -1317 | |
15 | 947 | -12 | |
16 | 940 | 470 | |
17 | 901 | 31 | |
18 | 871 | -47 | |
19 | 849 | 18 | |
20 | 828 | 341 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 9486 | 1 | |
2 | 5966 | 3 | |
3 | 5439 | 87 | |
4 | 2889 | -287 | |
5 | 2847 | -413 | |
6 | 2682 | -68 | |
7 | 2630 | 49 | |
8 | 2616 | 130 | |
9 | 2474 | -98 | |
10 | 2357 | 65 | |
11 | 1981 | -59 | |
12 | 1734 | -17 | |
13 | 1678 | 222 | |
14 | 1521 | -63 | |
15 | 1492 | 755 | |
16 | 1487 | 3 | |
17 | 1319 | -49 | |
18 | 1275 | -41 | |
19 | 1236 | -190 | |
20 | 1229 | 100 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問