
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告IF1411合約成交持倉(cāng)情況2014-11-05
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-11-06 瀏覽:3120次
成交量排名 | 持買(mǎi)單量排名 | 持賣(mài)單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 99425 | 17029 | 1 | 中信期貨 | 13582 | 3657 | 1 | 海通期貨 | 14001 | 214 |
2 | 國(guó)泰君安 | 76237 | 6489 | 2 | 國(guó)泰君安 | 9885 | -491 | 2 | 中信期貨 | 12671 | -3376 |
3 | 光大期貨 | 70877 | 4119 | 3 | 永安期貨 | 6805 | 77 | 3 | 國(guó)泰君安 | 9197 | -64 |
4 | 南華期貨 | 66390 | 9433 | 4 | 銀河期貨 | 6210 | 29 | 4 | 南華期貨 | 8008 | 203 |
5 | 廣發(fā)期貨 | 65190 | 19250 | 5 | 光大期貨 | 5129 | 645 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 7623 | 769 |
6 | 中信期貨 | 59493 | 12160 | 6 | 方正中期 | 5068 | 10 | 6 | 銀河期貨 | 5961 | -54 |
7 | 興證期貨 | 54276 | 13667 | 7 | 海通期貨 | 4955 | -829 | 7 | 光大期貨 | 5071 | -604 |
8 | 華泰長(zhǎng)城 | 51531 | 9734 | 8 | 新湖期貨 | 3679 | 42 | 8 | 財(cái)富期貨 | 4678 | 68 |
9 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 45175 | -680 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 3339 | -413 | 9 | 永安期貨 | 4369 | 202 |
10 | 方正中期 | 44254 | 7121 | 10 | 上海東證 | 3080 | 847 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 3173 | 392 |
11 | 五礦期貨 | 38448 | 10855 | 11 | 浙商期貨 | 2802 | 1111 | 11 | 興證期貨 | 3053 | -18 |
12 | 銀河期貨 | 36391 | 194 | 12 | 南華期貨 | 2774 | -1187 | 12 | 國(guó)信期貨 | 2881 | -123 |
13 | 上海東證 | 35016 | 7145 | 13 | 華泰長(zhǎng)城 | 2737 | -165 | 13 | 方正中期 | 2637 | -516 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 32029 | 9548 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2663 | -871 | 14 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2635 | 404 |
15 | 中信建投 | 30907 | 449 | 15 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 2648 | -91 | 15 | 國(guó)金期貨 | 2633 | 121 |
16 | 招商期貨 | 27800 | 6343 | 16 | 長(zhǎng)江期貨 | 2642 | -158 | 16 | 中信建投 | 2576 | 194 |
17 | 長(zhǎng)江期貨 | 27763 | 5887 | 17 | 瑞達(dá)期貨 | 2572 | -186 | 17 | 上海東證 | 2130 | -367 |
18 | 華鑫期貨 | 27194 | 3639 | 18 | 一德期貨 | 2513 | 595 | 18 | 招商期貨 | 1722 | 28 |
19 | 永安期貨 | 25329 | 5230 | 19 | 北京首創(chuàng) | 2224 | 175 | 19 | 格林大華 | 1702 | 5 |
20 | 魯證期貨 | 25137 | 953 | 20 | 成都倍特 | 2189 | -29 | 20 | 安信期貨 | 1619 | 220 |
合計(jì) |
| 938862 | 148565 |
|
| 87496 | 2768 |
|
| 98340 | -2302 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)