
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-08-28
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-08-29 瀏覽:2975次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 16542 | 447 | 1 | 銀河期貨 | 6677 | 22 |
2 | 長(zhǎng)江期貨 | 9649 | 2001 | 2 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 6365 | 16 |
3 | 經(jīng)易期貨 | 6141 | 1857 | 3 | 海通期貨 | 6107 | -4 |
4 | 東證期貨 | 5513 | 2050 | 4 | 招金期貨 | 5903 | -3 |
5 | 申萬(wàn)期貨 | 3806 | 1186 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 4684 | -24 |
6 | 銀河期貨 | 2812 | -281 | 6 | 金瑞期貨 | 3499 | 1363 |
7 | 中信期貨 | 2443 | 893 | 7 | 方正中期 | 2807 | 36 |
8 | 興證期貨 | 2338 | 995 | 8 | 光大期貨 | 2663 | 19 |
9 | 徽商期貨 | 2203 | -142 | 9 | 銅冠金源 | 2544 | -9 |
10 | 國(guó)泰君安 | 2189 | -11 | 10 | 冠通期貨 | 2056 | -2 |
11 | 宏源期貨 | 2153 | -93 | 11 | 經(jīng)易期貨 | 2052 | 39 |
12 | 南華期貨 | 2021 | 1534 | 12 | 格林大華 | 2014 | 44 |
13 | 華鑫期貨 | 1906 | 304 | 13 | 中信期貨 | 1577 | 93 |
14 | 海通期貨 | 1671 | -1353 | 14 | 國(guó)泰君安 | 1467 | 13 |
15 | 新湖期貨 | 1670 | -292 | 15 | 中糧期貨 | 1398 | -28 |
16 | 金瑞期貨 | 1663 | -611 | 16 | 長(zhǎng)江期貨 | 1262 | -77 |
17 | 神華期貨 | 1509 | 1197 | 17 | 新湖期貨 | 1136 | -33 |
18 | 廣發(fā)期貨 | 1476 | -494 | 18 | 申萬(wàn)期貨 | 1118 | -15 |
19 | 中糧期貨 | 1464 | 271 | 19 | 魯證期貨 | 1116 | -10 |
20 | 中投期貨 | 1271 | -884 | 20 | 瑞龍期貨 | 1111 | 53 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 7077 | 44 | ||||
2 | 一德期貨 | 5477 | 65 | ||||
3 | 新湖期貨 | 2587 | 179 | ||||
4 | 銀河期貨 | 2311 | -100 | ||||
5 | 申萬(wàn)期貨 | 2258 | -117 | ||||
6 | 海通期貨 | 2132 | 113 | ||||
7 | 財(cái)富期貨 | 1886 | 46 | ||||
8 | 金瑞期貨 | 1788 | -48 | ||||
9 | 南華期貨 | 1696 | -21 | ||||
10 | 招商期貨 | 1483 | -3 | ||||
11 | 銅冠金源 | 1454 | -1 | ||||
12 | 興證期貨 | 1340 | 76 | ||||
13 | 中糧期貨 | 1167 | 330 | ||||
14 | 浙新世紀(jì) | 1049 | 23 | ||||
15 | 徽商期貨 | 914 | 462 | ||||
16 | 中信期貨 | 910 | 74 | ||||
17 | 廣發(fā)期貨 | 896 | 3 | ||||
18 | 中信新際 | 854 | -122 | ||||
19 | 北京首創(chuàng) | 839 | 156 | ||||
20 | 中國(guó)國(guó)際 | 798 | -8 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪(fǎng)問(wèn)