
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-06-30
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-01 瀏覽:3611次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 11716 | -3230 | 1 | 招金期貨 | 9614 | -3 |
2 | 經(jīng)易期貨 | 8321 | 1229 | 2 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 8208 | -1 |
3 | 國(guó)泰君安 | 5034 | -439 | 3 | 銀河期貨 | 6519 | 44 |
4 | 申萬(wàn)期貨 | 4869 | -2266 | 4 | 海通期貨 | 4959 | -161 |
5 | 宏源期貨 | 3731 | -3414 | 5 | 中國(guó)國(guó)際 | 4672 | -18 |
6 | 興證期貨 | 3611 | -2067 | 6 | 北京中期 | 3109 | 58 |
7 | 中信期貨 | 3451 | 214 | 7 | 永安期貨 | 2629 | -79 |
8 | 華鑫期貨 | 3381 | -797 | 8 | 光大期貨 | 2612 | 152 |
9 | 銀河期貨 | 3167 | -672 | 9 | 冠通期貨 | 2436 | 40 |
10 | 長(zhǎng)江期貨 | 3027 | -2552 | 10 | 申萬(wàn)期貨 | 2210 | -512 |
11 | 廣發(fā)期貨 | 2905 | -2806 | 11 | 一德期貨 | 2154 | -72 |
12 | 海通期貨 | 2534 | -2008 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 1487 | -7 |
13 | 東證期貨 | 2447 | -2331 | 13 | 格林大華 | 1344 | -41 |
14 | 光大期貨 | 1935 | 451 | 14 | 中糧期貨 | 1339 | -200 |
15 | 瑞達(dá)期貨 | 1651 | -1565 | 15 | 新湖期貨 | 1251 | 3 |
16 | 招商期貨 | 1608 | 620 | 16 | 興證期貨 | 1239 | -14 |
17 | 徽商期貨 | 1579 | -1299 | 17 | 金瑞期貨 | 1230 | 1 |
18 | 永安期貨 | 1563 | -548 | 18 | 中信期貨 | 1135 | -158 |
19 | 中信建投 | 1373 | 14 | 19 | 中原期貨 | 1096 | 148 |
20 | 國(guó)信期貨 | 1325 | -244 | 20 | 上海大陸 | 1051 | -14 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
1 | 金瑞期貨 | 4301 | -16 | ||||
2 | 招金期貨 | 4150 | -43 | ||||
3 | 海通期貨 | 2561 | -95 | ||||
4 | 新湖期貨 | 2396 | -7 | ||||
5 | 銀河期貨 | 1856 | -51 | ||||
6 | 中糧期貨 | 1845 | -5 | ||||
7 | 招商期貨 | 1607 | 62 | ||||
8 | 銅冠金源 | 1570 | 24 | ||||
9 | 廣發(fā)期貨 | 1537 | -108 | ||||
10 | 北京首創(chuàng) | 1474 | 0 | ||||
11 | 興證期貨 | 1306 | -31 | ||||
12 | 浙新世紀(jì) | 1230 | -52 | ||||
13 | 永安期貨 | 1041 | -216 | ||||
14 | 財(cái)富期貨 | 1035 | 7 | ||||
15 | 南華期貨 | 1024 | -16 | ||||
16 | 申萬(wàn)期貨 | 839 | -27 | ||||
17 | 國(guó)泰君安 | 819 | 11 | ||||
18 | 中國(guó)國(guó)際 | 777 | -16 | ||||
19 | 北京中期 | 741 | -115 | ||||
20 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 719 | 1 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)