
持倉信息
PTA總持倉、成交量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉自和訊期貨 時間:2014-05-28 瀏覽:3193次
PTA匯總成交持倉情況(2014-05-28)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
(點擊會員名稱可以查看該會員持倉結構、建倉過程、持倉均價、盈虧分析、機構簡介)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 |
1 | 48974 | -22478 | |
2 | 41539 | 6628 | |
3 | 19298 | -5558 | |
4 | 18124 | -1244 | |
5 | 17903 | -8430 | |
6 | 17846 | 814 | |
7 | 16414 | -7259 | |
8 | 15209 | -976 | |
9 | 12360 | 897 | |
10 | 12198 | -7882 | |
11 | 11984 | 46 | |
12 | 11377 | -9217 | |
13 | 11372 | -10386 | |
14 | 11211 | 3005 | |
15 | 10256 | -5725 | |
16 | 10157 | -2557 | |
17 | 9781 | -1620 | |
18 | 9735 | -4864 | |
19 | 9138 | -538 | |
20 | 9126 | -891 |
名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 37987 | -1436 | |
2 | 22694 | -1139 | |
3 | 22326 | -74 | |
4 | 11718 | -1017 | |
5 | 11428 | -1074 | |
6 | 10880 | -1133 | |
7 | 10373 | -1182 | |
8 | 8939 | -239 | |
9 | 8825 | -501 | |
10 | 8317 | -3947 | |
11 | 7464 | 49 | |
12 | 7057 | -3982 | |
13 | 6943 | -334 | |
14 | 6939 | 74 | |
15 | 6203 | 463 | |
16 | 6047 | -428 | |
17 | 5834 | 937 | |
18 | 5641 | -366 | |
19 | 5163 | 731 | |
20 | 5107 | 416 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問